Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM là bệnh viện hàng đầu Việt Nam về Cơ xương khớp. Bệnh viện do 1 thương nhân người Hoa phát động thành lập năm 1962, hiện nay mỗi ngày tiếp nhận rất đông đảo bệnh nhân khắp các tỉnh thành về khám chữa bệnh.
địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5 – Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0839235794 – 0839235821 – 0838380171. FAX: 0839236554
Email: bvctch@bvctch.vn
Website: http:www.bvctch.vn
http:www.benhvienchanthuongchinhhinh.vn
Lịch làm việc và quy trình khám chữa bệnh theo yêu cầu và theo hẹn
Để đáp ứng nhu cầu người dân và giải quyết quá tải, với sự cho phép của Sở Y tế, Bệnh viên Chấn Thương Chỉnh Hình có triển khai Phòng Khám Yêu Cầu và Theo Hẹn :
Khám ở Phòng 116, phòng khám nằm ở tầng trệt, cổng A, gần căn tin BV
Có thể đặt hẹn trước qua Tổng đài (08) 1080
Giá một lần khám : 100.000 đồng
Phòng khám qui tụ các Bác sĩ có bằng sau Đại học với 10 năm kinh nghiệm hoặc 5 năm sau tốt nghiệp Chuyên Khoa I hoặc Cao học.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai – Thứ Sáu : Khám từ 7 giờ sáng đến 20 giờ tối
Thứ Bảy – Chủ Nhật : chỉ khám buổi sáng từ 7 giờ đến 12 giờ
Lịch làm việc và quy trình khám bệnh có Bảo hiểm y tế
Bước 1: HƯỚNG DẪN – TIẾP NHẬN
1. Đối với bệnh nhân khám bệnh lần đầu:
– Hướng dẫn: bệnh nhân lấy số thứ tự (qua hệ thống rút số tự động) tại bàn bảo vệ.
– Quầy tiếp nhận BHYT:
· Bệnh nhân nộp thẻ BHYT+CMND (bản chính), giấy chuyển viện (nếu có) và mua sổ khám bệnh tại quầy tiếp nhận BHYT.
· Bệnh nhân đến phòng 11 để duyệt BHYT, phân phòng khám chuyên khoa và số thứ tự khám.
2. Đối với bệnh nhân tái khám:
– Hướng dẫn: bệnh nhân lấy số thứ tự (qua hệ thống rút số tự động) tại bàn bảo vệ.
– Quầy tiếp nhận BHYT:
· Bệnh nhân nộp thẻ BHYT+CMND (bản chính), giấy chuyển viện (nếu có) và mua sổ khám bệnh tại quầy tiếp nhận BHYT.
· Điều dưỡng phân Phòng Khám Chuyên Khoa và số thứ tự khám cho bệnh nhân.
Bước 2: CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
– Bệnh nhân nộp sổ khám bệnh vào hộc đựng sổ (trước cửa các phòng khám) và chờ vào khám bệnh theo thứ tự (số thứ tự hiển thị trên bảng điện tử).
– Đối với bệnh nhân không có chỉ định xét nghiệm, X-Quang,… bệnh nhân vào khám và nhận toa thuốc.
Bước 3: THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG
Đối với bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm, X-Quang, băng bột, siêu âm,….
– Bệnh nhân duyệt BHYT tại phòng 11.
– Bệnh nhân tiến hành làm các chỉ định :
· X-Quang, Siêu âm, MRI: tầng trệt.
· Xét nghiệm: lầu 1 (Khu nội trú).
· Đo loãng xương: lầu 2 (Khu nội trú).
· Thay băng: tại phòng số 2 (đóng tiền tại phòng thu phí 2).
– Khi có kết quả X-Quang, xét nghiệm, siêu âm…bệnh nhân quay trở lại phòng khám ban đầu.
Bước 4: LÃNH THUỐC BHYT
– Bệnh nhân duyệt toa thuốc BHYT tại phòng 11, sau đó bệnh nhân đóng phí chênh lệch tại phòng thu phí 2
à Bệnh nhân lãnh thuốc BHYT tại lầu 1, Khoa Dược.
– Bệnh nhân nhận lại BHYT (bản chính) đối diện phòng thu phí 2.
LƯU Ý: Đối với bệnh nhân nhập viện: nhân viên bệnh viện sẽ hướng dẫn cụ thể.
Những trường hợp ưu tiên:
1. Trẻ em < 6 tuổi. 2. Người già > 75 tuổi
3. Trẻ em khuyết tật.
4. Người già neo đơn.
5. Phụ nữ có thai > 05 tháng.
Bảng giá dịch vụ
Xét nghiệm | Đơn giá |
Albumine | 22.000 |
Alcol Máu | 28.000 |
ALP toàn phần | 12.000 |
ANA | 60.000 |
Anti CCP | 170.000 |
Anti HBc Ig M (Theo dõi bệnh Viêm gan siêu vi B) | 95.000 |
Anti HBe (Theo dõi bệnh Viêm gan siêu vi B) | 80.000 |
Anti HBs (định lượng ) (Theo dõi bệnh Viêm gan siêu vi B) | 83.000 |
Anti HCV | 60.000 |
ASO | 55.000 |
AST – ALT (SGOT/SGPT) | 42.000 |
b crosslaps | 70.000 |
Bilirubine | 42.000 |
Ca (sinh hóa) | 12.000 |
Ca 24 (nước tiểu) | 20.000 |
Xquang KTS | Đơn giá |
1/2 DƯỚI CẲNG CHÂN (P) | 58.000 |
1/2 DƯỚI CẲNG CHÂN (T) | 58.000 |
1/2 DƯỚI ĐÙI (P) | 58.000 |
1/2 DƯỚI ĐÙI (T) | 58.000 |
1/2 TRÊN CẲNG CHÂN (P) | 58.000 |
1/2 TRÊN CẲNG CHÂN (T) | 58.000 |
1/2 TRÊN ĐÙI (P) | 58.000 |
1/2 TRÊN ĐÙI (T) | 58.000 |
2 HÁNG THẲNG LẤY 1/3 TRÊN ĐÙI | 58.000 |
Bàn Chân (P) T hay N | 58.000 |
Bàn Chân (P) T/N | 58.000 |
Bàn Chân (P) thẳng, chếch 3/4 | 58.000 |
Bàn Chân (P) thẳng, nghiêng, chếch 3/4 | 71.000 |
Bàn Chân (T) T hay N | 58.000 |
Bàn Chân (T) T/N | 58.000 |
Siêu âm | Đơn giá |
Mời BS siêu âm ngoài giờ | 30.000 |
Siêu âm bụng (màu) | 100.000 |
Siêu âm bụng (rắng đen) | 35.000 |
Siêu âm khác (màu) | 100.000 |
Siêu âm khác (trắng đen) | 35.000 |
Siêu âm khớp (màu) | 100.000 |
Siêu âm khớp (trắng đen) | 35.000 |
Siêu âm mạch máu chi dưới (màu) | 100.000 |
Siêu âm mạch máu chi trên (màu) | 100.000 |
Siêu âm tim | 150.000 |
Siêu âm trắng đen | 35.000 |
Siêu âm tuyến giáp (trắng đen) | 35.000 |
Siêu âm tuyến vú (trắng đen) | 35.000 |
Vật tư Tiêu hao | Đơn giá |
Bactigras 10x10cm | 11.300 |
Băng cuộn 0.07 x 3 | 1.199 |
Băng keo Urgosyval | 11.400 |
Băng thun VN 4×10 | 9.450 |
Băng thun VN 4×7,5 | 7.499 |
Băng Urgoderm 10×10 | 117.999 |
Phẫu thuật | Đơn giá |
Bất động ngoài khung chậu | 2.500.000 |
Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 675.000 |
Bơm rửa bàng quang lấy máu cục do chảy máu | 300.000 |
Bóp bóng ambu, thổi ngạt | 675.000 |
Bột chậu lưng chân có kéo nắn | 1.050.000 |
Bột Corset Minerve, Cravate | 1.050.000 |
Bột đùi cẳng bàn chân có kéo nắn | 675.000 |
Bột ngực vai cánh tay có kéo nắn | 1.050.000 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 1.800.000 |
Cấp cứu người bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả | 1.050.000 |
Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai | 1.200.000 |
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | 1.500.000 |
Cắt bỏ ngón tay thừa | 1.200.000 |
Cắt bỏ ngón thừa đơn thuần | 1.200.000 |
Cắt bướu – Ghép xương – Kết hợp xương | 3.000.000 |
Thủ thuật | Đơn giá |
(Không Tính Phí)Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 0 |
(Không Tính Phí)Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 0 |
(Không Tính Phí)Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 0 |
Bóp bóng ambu, thổi ngạt | 450.000 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290.000 |
Cắt chỉ | 38.000 |
Cắt lọc vết thương | 80.000 |
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 89.000 |
Chọc dò màng phổi | 400.000 |
Chọc dò tủy sống | 35.000 |
Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống | 450.000 |
Chọc rút dịch – Máu tụ – Cắt sẹo | 130.000 |
Cố định gãy xương sườn | 35.000 |
Cố định gãy xương sườn | 35.000 |
Đặt catheter động mạch quay | 450.000 |
Chứng thương, phó bản | Đơn giá |
Khám sức khỏe | 40.000 |
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không kể xét nghiệm, X-quang ) | 85.000 |
Phó bản giấy xuất viện | 30.000 |
Phó bản xuất viện, sao y bệnh án | 30.000 |
Tóm tắt bệnh án | 40.000 |
Tóm tắt bệnh án (Cty BH) | 100.000 |
Công truyền dịch | Đơn giá |
Công truyền dịch | 15.000 |
Công chích | Đơn giá |
(BH)Hội chẩn để xác định ca bệnh khó ( chuyên gia/Ca ) | 170.000 |
(TP)Hội chẩn để xác định ca bệnh khó ( chuyên gia/Ca ) | 170.000 |
Công chích khớp | 10.000 |
Công chích thuốc | 3.000 |
Công chích thuốc tương phản từ (M.R.I.) | 80.000 |
C-arm | Đơn giá |
C-arm (Dùng trong cuộc mổ) | 500.000 |
C-arm (kiểm tra sau mổ) | 200.000 |
Phim dùng cho máy C-arm | 60.000 |
Bó Bột | Đơn giá |
Bột Botte cao | 140.000 |
Bột Botte cao trẻ em | 140.000 |
Bột Botte thấp | 119.000 |
Bột Botte thấp trẻ em | 119.000 |
Bột bụng đùi bàn chân | 468.000 |
Bột bụng đùi bàn chân trẻ em | 468.000 |
Bột cẳng bàn chân | 140.000 |
Bột cẳng bàn chân trẻ em | 140.000 |
Bột cẳng bàn tay | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay nẹp Iselin | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay nẹp Iselin trẻ em | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay ôm ngón 1 | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay ôm ngón 1 trẻ em | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay trẻ em | 119.000 |
Bột cẳng bàn tay trùm ngón I | 119.000 |
MRI | Đơn giá |
MRI | 2.000.000 |
Thuốc cản quang | 500.000 |
Nội soi | Đơn giá |
Máy nội soi | 800.000 |
Máu | Đơn giá |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 100ML ( Từ 2000ML máu toàn phần ) | 660.000 |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 10ML ( Từ 250ML máu toàn phần ) | 75.000 |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ML ( Từ 1000ML máu toàn phần ) | 340.000 |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 100 ml | 140.000 |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150 ml | 155.000 |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 200 ml | 250.000 |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 250 ml | 305.000 |
Khối hồng cầu rửa thể tích 250 ML | 1.002.222 |
Khối hồng cầu rửa thể tích 350 ML | 1.095.000 |
Khối hồng cầu từ 100 ML Máu toàn phần | 355.800 |
Khối hồng cầu từ 150 ML Máu toàn phần | 516.200 |
Khối hồng cầu từ 200 ML Máu toàn phần | 671.600 |
Khối hồng cầu từ 250 ML Máu toàn phần | 827.000 |
Khối hồng cầu từ 350 ML Máu toàn phần | 922.000 |
Khối hồng cầu từ 450 ML Máu toàn phần | 997.000 |
ECG | Đơn giá |
C arm (Bó bột) | 200.000 |
Điện tâm đồ | 30.000 |
EMG | Đơn giá |
(BH) Đo điện cơ (EMG) Chi Trên + Chi Dưới | 160.000 |
(BH) Đo điện cơ (EMG) Chi Dưới | 80.000 |
(BH) Đo điện cơ (EMG) Chi Trên | 80.000 |
Đo điện cơ (EMG) 1 chi | 100.000 |
Đo điện cơ (EMG) 2 chi | 200.000 |
Đo điện cơ (EMG) 3 chi | 300.000 |
Đo điện cơ (EMG) 4 chi | 400.000 |
Cắt bột | Đơn giá |
Tháo bột khác | 32.000 |
Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 38.000 |
Thay băng | Đơn giá |
ANA | 0 |
Anti HCV | 0 |
Áo Thân nhân | 10.000 |
ASO | 0 |
Bạch cầu | 0 |
Bông băng gạc ca mổ loại 1 | 130.000 |
Bông băng gạc ca mổ loại 2 | 100.000 |
Bông băng gạc ca mổ loại 3 | 80.000 |
Công thức máu | 0 |
CRP | 0 |
Đặt Catheter tĩnh mạch T. tâm | 400.000 |
Elisa | 0 |
Fibrinogen (2-4) | 0 |
Gói đồ mổ | 38.000 |
Hấp tiệt trùng y dụng cụ mổ | 30.000 |
Có cái số điện thoại chi vậy không biêt, mình gọi điện hỏi thăm chi phí như thế nào, mà nghe tư vấn không có chút thiện cảm.